Sân: Ewood Park
							Trọng tài: Dermot Gallagher
						| Lịch sử đối đầu | Blackburn thắng 4 | Hai đội hòa 1 | Tottenham thắng 4 | 
| 25/08/2001 | Blackburn | 2-1 | Tottenham | ||
| 01/01/2002 | Tottenham | 1-0 | Blackburn | ||
| 24/02/2002 | Blackburn | 2-1 | Tottenham | ||
| 06/10/2002 | Blackburn | 1-2 | Tottenham | ||
| 11/05/2003 | Tottenham | 0-4 | Blackburn | ||
| 29/11/2003 | Blackburn | 1-0 | Tottenham | ||
| 08/05/2004 | Tottenham | 1-0 | Blackburn | ||
| 04/12/2004 | Blackburn | 0-1 | Tottenham | ||
| 15/05/2005 | Tottenham | 0-0 | Blackburn | 
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Blackburn | |||||
| 20/08/2005 | Blackburn | 2-1 | Fulham | ![]()  | |
| 13/08/2005 | West Ham | 3-1 | Blackburn | ![]()  | |
| 15/05/2005 | Tottenham | 0-0 | Blackburn | ||
| 07/05/2005 | Blackburn | 1-3 | Fulham | ||
| 30/04/2005 | Birmingham | 2-1 | Blackburn | ||
| 26/04/2005 | West Brom | 1-1 | Blackburn | ||
| 23/04/2005 | Blackburn | 0-0 | Man City | ||
| 20/04/2005 | Blackburn | 1-0 | Crystal Palace | ||
| 16/04/2005 | Arsenal | 3-0 | Blackburn | ||
| 09/04/2005 | Blackburn | 3-0 | Southampton | ||
| Phong độ của Tottenham | |||||
| 20/08/2005 | Tottenham | 2-0 | Middlesbrough | ![]()  | |
| 13/08/2005 | Portsmouth | 0-2 | Tottenham | ![]()  | |
| 15/05/2005 | Tottenham | 0-0 | Blackburn | ||
| 07/05/2005 | Middlesbrough | 1-0 | Tottenham | ||
| 01/05/2005 | Tottenham | 5-1 | Aston Villa | ||
| 25/04/2005 | Arsenal | 1-0 | Tottenham | ||
| 20/04/2005 | Tottenham | 1-1 | West Brom | ||
| 16/04/2005 | Liverpool | 2-2 | Tottenham | ||
| 10/04/2005 | Tottenham | 1-0 | Newcastle | ||
| 02/04/2005 | Birmingham | 1-1 | Tottenham | ||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Phong độ các trận gần nhất 
									
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

