| Bảng A | Bảng B | 
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thái Lan | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6-1 | 7 | |||||||||
| Malaysia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4-1 | 4 | |||||||||
| Myanmar | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1-1 | 3 | |||||||||
| Philippines | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0-8 | 1 | |||||||||
							
  | 
					|||||||||||||||||
 | 
									|||
HLV trưởng: Ivan Venkov Kolev  | 				
								
| Thành lập | 1947 | Gia nhập FIFA | 1957 | Xếp hạng FIFA | 139 | 
| Sân nhà | Bogyoke Aung San Stadium | Sức chứa | 40.000 | ||
| Chủ tịch | Zaw Zaw | ||||
| Địa chỉ | National Football Training Centre Thuwunna Thingankyun, Township P.O. Box 11070 YANGON | ||||
| Tel/Fax | +951/500 123, Fax: +951/527 797 | ||||
| Website | www.myanmarfootball.org | ||||




