| Bảng A | Bảng B | 
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 13-2 | 9 | |||||||||
| Malaysia | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6-6 | 4 | |||||||||
| Thái Lan | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3-4 | 2 | |||||||||
| Lào | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3-13 | 1 | |||||||||
							
  | 
					|||||||||||||||||
 | 
									|||
HLV trưởng: Masatada Ishii  | 				
								
| Thành lập | 1916 | Gia nhập FIFA | 1925 | Xếp hạng FIFA | 106 | 
| Sân nhà | Rajamangala Stadium | Sức chứa | 49.749 | ||
| Chủ tịch | Somyot Poompanmoung | ||||
| Địa chỉ | National Stadium, Gate 3 Rama 1 Road Patumwan BANGKOK 10330 | ||||
| Tel/Fax | +66-2/216 4691, Fax: +66-2/215 4494 | ||||
| Website | http://www.fat.or.th/ | ||||




