West Bromwich Albion
West Bromwich Albion |
||
| Huấn luyện viên trưởng: James Morrison |
| Quốc tịch | |
West Bromwich | Thành lập | 1878 |
| Sân nhà | The Hawthorns | Sức chứa | 28000 | |
| Chủ tịch | Jeremy PEACE | |||
| Địa chỉ | The Hawthorns West Bromwich B71 4 L F | |||
| Tel/Fax | 0121 525 8888-0121 553 6634 | |||
| Website | http://www.wba.co.uk/ | |||
| Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| ||||||||||||||
| 6-10 |
| ||||||||||||||
| 11-15 |
| ||||||||||||||
| 16-20 |
| ||||||||||||||
| 21-25 |
| ||||||||||||||
| 26-30 |
| ||||||||||||||
| 31-35 |
| ||||||||||||||
| 36-40 |
| ||||||||||||||
| 41-45+ |
| ||||||||||||||
| 46-50 |
| ||||||||||||||
| 51-55 |
| ||||||||||||||
| 56-60 |
| ||||||||||||||
| 61-65 |
| ||||||||||||||
| 66-70 |
| ||||||||||||||
| 71-75 |
| ||||||||||||||
| 76-80 |
| ||||||||||||||
| 81-85 |
| ||||||||||||||
| 86-90+ |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Tổng số trận đấu | 23 | 23 | 46 |
| Số bàn thắng | 25 | 20 | 45 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 1 | 0 | 1 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 2 | 0 | 2 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 7 | 8 | 15 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 3 | 5 | 5 |
| Tổng số bàn thắng | 28 | 20 | 48 |
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.22 | 0.87 | 1.04 |
| Số bàn thua | 22 | 31 | 53 |
| Số bàn thua do đá phạt 11m | 0 | 1 | 1 |
| Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 3 | 1 | 4 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 8 | 6 | 14 |
| Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 3 | 3 | 3 |
| Tổng số bàn thua | 25 | 33 | 58 |
| Trung bình số bàn thua/01 trận | 1.09 | 1.43 | 1.26 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 10 | 11 | 21 |
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 13 | 12 | 25 |
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 1-1 (5 trận) | 2-1 (5 trận) | 2-1 (8 trận) |
| Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aune Heggebo |
9 | Tiền đạo | 19 | |
| 2 | Isaac Price |
8 | Tiền vệ | 21 | |
| 3 | Karlan Ahearne-Grant |
4 | Tiền đạo | 10 | |
| 4 | Josh Maja |
4 | Tiền đạo | 9 | |
| 5 | George Campbell |
4 | Hậu vệ | 6 | |
| 6 | Nathaniel Phillips |
3 | Hậu vệ | 3 | |
| 7 | Daryl Dike |
2 | Tiền đạo | 12 | |
| 8 | Jayson Molumby |
2 | Tiền vệ | 8 | |
| 9 | Jed Wallace |
2 | Tiền vệ | 7 | |
| 10 | Mikey Johnston |
2 | Tiền vệ | 11 | |
| 11 | Ousmane Diakite |
1 | Tiền vệ | 17 | |
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | |||||
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso12.net
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso12.net
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso12.net
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso12.net
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso12.net
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso12.net
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso12.net
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso12.net
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso12.net
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso12.net
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso12.net




