| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 18 | 12 | 5 | 1 | 41 | 11 | 41-11 | 41 | |||||||||
| Uruguay | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 20 | 32-20 | 31 | |||||||||
| Argentina | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 16 | 19-16 | 28 | |||||||||
| Colombia | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 19 | 21-19 | 27 | |||||||||
| Peru | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 26 | 27-26 | 26 | |||||||||
| Chile | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 27 | 26-27 | 26 | |||||||||
| Paraguay | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 25 | 19-25 | 24 | |||||||||
| Ecuador | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 29 | 26-29 | 20 | |||||||||
| Bolivia | 18 | 4 | 2 | 12 | 16 | 38 | 16-38 | 14 | |||||||||
| Venezuela | 18 | 2 | 6 | 10 | 19 | 35 | 19-35 | 12 | |||||||||
							
  | 
					|||||||||||||||||
 | 
									|||
HLV trưởng: César Farías  | 				
								
| Thành lập | 1925 | Gia nhập FIFA | 1926 | Xếp hạng FIFA | 81 | 
| Sân nhà | Estadio Hernando Siles | Sức chứa | 42.000 | ||
| Chủ tịch | Carlos Chavez | ||||
| Địa chỉ | Av. Libertador Bolivar 1168 Bolivia | ||||
| Tel/Fax | +591-4-4244982 Fax: +591-4-4245890 | ||||
| Website | http://fbf.com.bo | ||||



