| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 16 | 9 | 5 | 2 | 35 | 15 | 35-15 | 32 | |||||||||
| Colombia | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 13 | 27-13 | 30 | |||||||||
| Chile | 16 | 9 | 1 | 6 | 32 | 26 | 32-26 | 28 | |||||||||
| Ecuador | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 16 | 20-16 | 25 | |||||||||
| Uruguay | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 25 | 25-25 | 25 | |||||||||
| Venezuela | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 20 | 14-20 | 20 | |||||||||
| Peru | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 26 | 17-26 | 15 | |||||||||
| Paraguay | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 31 | 17-31 | 12 | |||||||||
| Bolivia | 16 | 2 | 6 | 8 | 18 | 33 | 18-33 | 12 | |||||||||
							
  | 
					|||||||||||||||||
 | 
									|||
HLV trưởng: Diego Alonso  | 				
								
| Thành lập | 1900 | Gia nhập FIFA | 1923 | Xếp hạng FIFA | 9 | 
| Sân nhà | Estadio Centenario | Sức chứa | 65.235 | ||
| Chủ tịch | Wilmar Valdez | ||||
| Địa chỉ | Guayabo 1531 - Montevideo - Uruguay | ||||
| Tel/Fax | +598-2400 7101 Fax: +598-2409 0550 | ||||
| Website | http://www.auf.org.uy/ | ||||



