| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pháp | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | 18-6 | 23 | |||||||||
| Thụy Điển | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 9 | 26-9 | 19 | |||||||||
| Hà Lan | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 12 | 21-12 | 19 | |||||||||
| Bulgaria | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 19 | 14-19 | 13 | |||||||||
| Luxembourg | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 26 | 8-26 | 6 | |||||||||
| Belarus | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 | 6-21 | 5 | |||||||||
							
  | 
					|||||||||||||||||
 | 
									|||
HLV trưởng: Jon Dahl Tomasson  | 				
								
| Thành lập | 1904 | Gia nhập FIFA | 1904 | Xếp hạng FIFA | 18 | 
| Sân nhà | Råsunda | Sức chứa | 35740 | ||
| Chủ tịch | Lars-Åke Lagrell | ||||
| Địa chỉ | Råsunda Stadion PO Box 1216 17123 SOLNA | ||||
| Tel/Fax | +46 8 735 09 29 Fax: +46 8 735 0901 | ||||
| Website | http://www.svenskfotboll.se/ | ||||



