| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đan Mạch | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 5 | 16-5 | 21 | |||||||||
| Bồ Đào Nha | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 17-5 | 19 | |||||||||
| Thụy Điển | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 13-5 | 18 | |||||||||
| Hungary | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 | 10-8 | 16 | |||||||||
| Albania | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | 6-13 | 7 | |||||||||
| Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 26 | 0-26 | 1 | |||||||||
							
  | 
					|||||||||||||||||
 | 
									|||
HLV trưởng: Dusan Fitzel  | 				
								
| Thành lập | 1900 | Gia nhập FIFA | 1959 | Xếp hạng FIFA | 175 | 
| Sân nhà | Ta' Qali | Sức chứa | 17797 | ||
| Chủ tịch | Joseph Mifsud | ||||
| Địa chỉ | 280, Saint Paul Street LA VALLETTA VLT 07 | ||||
| Tel/Fax | +356 21 222 697 Fax: +356 21 245 136 | ||||
| Website | http://www.mfa.com.mt | ||||





