| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tây Ban Nha | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 15-5 | 19 | |||||||||
| Thụy Điển | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 12-6 | 15 | |||||||||
| Hy Lạp | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8-8 | 10 | |||||||||
| Gruzia | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 6-12 | 7 | |||||||||
| Kosovo | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | 5-15 | 5 | |||||||||
							
  | 
					|||||||||||||||||
 | 
									|||
HLV trưởng: Willy Sagnol  | 				
								
| Thành lập | 1990 | Gia nhập FIFA | 1992 | Xếp hạng FIFA | 91 | 
| Sân nhà | Boris Paichadze | Sức chứa | 54549 | ||
| Chủ tịch | Nodar Akhalkatsi | ||||
| Địa chỉ | 76a Chavchavadze Avenue 0162 TBILISI | ||||
| Tel/Fax | +995 32 912 680 Fax: +995 32 001 128 | ||||
| Website | http://www.gff.ge/ | ||||



