| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serbia | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 8 | 22-8 | 22 | |||||||||
| Pháp | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 | 18-9 | 21 | |||||||||
| Áo | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | 14-15 | 14 | |||||||||
| Lithuania | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 11 | 10-11 | 12 | |||||||||
| Romania | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | 12-18 | 12 | |||||||||
| Quần đảo Faroe | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 20 | 5-20 | 4 | |||||||||
							
  | 
					|||||||||||||||||
 | 
									|||
HLV trưởng: Victor Piturca  | 				
								
| Thành lập | 1909 | Gia nhập FIFA | 1923 | Xếp hạng FIFA | 43 | 
| Sân nhà | Lia Manoliu | Sức chứa | 53806 | ||
| Chủ tịch | Mircea Sandu | ||||
| Địa chỉ | House of Football Str. Serg. Serbanica Vasile 12 22186 BUCURESTI | ||||
| Tel/Fax | +40 21 325 06 78 Fax: +40 21 325 06 79 | ||||
| Website | http://www.frf.ro/ | ||||





