Bắt đầu: 06/11/2026 00:45
 
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
Bảng A:
-
PRA
 
BOU
 
Sân: Generali Arena
Trọng tài:

Bảng A
  Đội ST T H B Tg Th HS Đ
Bournemouth 4 4 0 0 11 2 11-2 12
Ferencvaros 4 4 0 0 11 3 11-3 12
Olympiacos 4 3 1 0 4 1 4-1 10
Benfica 3 3 0 0 10 2 10-2 9
Leverkusen 3 3 0 0 8 0 8-0 9
Union Saint-Gilloise 3 2 1 0 8 1 8-1 7
Juventus 3 2 1 0 9 3 9-3 7
Besiktas 3 2 1 0 9 5 9-5 7
Sunderland 3 2 1 0 4 2 4-2 7
Levski 4 2 1 1 4 3 4-3 7
NEC Nijmegen 4 2 1 1 8 9 8-9 7
Lyon 4 2 1 1 6 7 6-7 7
AZ Alkmaar 3 2 0 1 6 2 6-2 6
Anderlecht 4 2 0 2 6 3 6-3 6
Rennes 4 1 3 0 4 3 4-3 6
Omonia 4 2 0 2 6 7 6-7 6
Real Sociedad 4 1 2 1 9 4 9-4 5
Crystal Palace 4 1 2 1 9 6 9-6 5
Sparta Praha 4 1 1 2 6 6 6-6 4
Hoffenheim 4 1 1 2 6 6 6-6 4
Dinamo Zagreb 3 1 1 1 3 4 3-4 4
Sturm 3 1 1 1 1 3 1-3 4
Salzburg 4 1 1 2 3 8 3-8 4
Celta Vigo 3 1 0 2 3 4 3-4 3
OFI Crete 3 1 0 2 3 4 3-4 3
Torreense 3 1 0 2 4 7 4-7 3
AC Milan 4 1 0 3 4 7 4-7 3
Jagiellonia 4 1 0 3 4 7 4-7 3
Plzen 4 1 0 3 3 7 3-7 3
Celje 3 0 1 2 2 7 2-7 1
Hapoel Beer Sheva 3 0 1 2 1 6 1-6 1
Lillestrom 4 0 1 3 2 10 2-10 1
Lech Poznan 3 0 1 2 1 9 1-9 1
Marseille 3 0 0 3 1 6 1-6 0
Celtic 3 0 0 3 3 9 3-9 0
Ararat Armenia 3 0 0 3 2 11 2-11 0
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm