Southampton FC
Southampton FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Tonda Eckert |
| Quốc tịch | |
Thành lập | 1885 |
| Sân nhà | St Mary's Stadium | Sức chứa | 32.689 |
| Chủ tịch | Gao Jisheng | Xếp hạng UEFA | 86 |
| Địa chỉ | St.Mary's Stadium, Britannia Road, Southampton. SO14 5FP | ||
| Tel/Fax | 02380 711980 Fax: 02380 711980 | ||
| Website | http://southamptonfc.com/ | ||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/06 21:00 | Derby County | 2-2 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 10/08/06 00:45 | Southampton | 2-0 | Coventry | ![]() | |||||||||
| 12/08/06 20:00 | Southampton | 0-0 | West Brom | ![]() | |||||||||
| 19/08/06 20:00 | Barnsley | 2-2 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 26/08/06 20:00 | Southampton | 1-1 | Preston | ![]() | |||||||||
| 09/09/06 20:00 | Ipswich Town | 2-1 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 13/09/06 01:00 | Crystal Palace | 0-2 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 16/09/06 20:00 | Southampton | 1-0 | Plymouth | ![]() | |||||||||
| 20/09/06 01:45 | Millwall | 0-4 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 23/09/06 20:00 | Burnley | 2-3 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 30/09/06 20:00 | Southampton | 1-2 | QPR | ![]() | |||||||||
| 14/10/06 20:00 | Leicester City | 3-2 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 18/10/06 00:45 | Cardiff City | 1-0 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 21/10/06 20:00 | Southampton | 1-0 | Stoke City | ![]() | |||||||||
| 28/10/06 20:00 | Colchester Utd | 2-0 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 02/11/06 02:45 | Southampton | 2-0 | Wolverhampton | ![]() | |||||||||
| 04/11/06 22:00 | Southampton | 0-0 | Hull | ![]() | |||||||||
| 11/11/06 22:00 | Sunderland | 1-1 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 18/11/06 22:00 | Leeds Utd | 0-3 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 25/11/06 22:00 | Southampton | 2-1 | Luton Town | ![]() | |||||||||
| 30/11/06 02:45 | Southampton | 4-3 | Birmingham | ![]() | |||||||||
| 02/12/06 22:00 | Hull | 2-4 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 09/12/06 22:00 | Southend | 2-1 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 16/12/06 22:00 | Southampton | 2-1 | Norwich City | ![]() | |||||||||
| 23/12/06 22:00 | Sheffield Wed | 3-3 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 26/12/06 19:00 | Southampton | 1-1 | Crystal Palace | ![]() | |||||||||
| 30/12/06 22:45 | Southampton | 2-0 | Leicester City | ![]() | |||||||||
| 01/01/07 22:00 | Plymouth | 1-1 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 13/01/07 22:00 | Southampton | 0-0 | Burnley | ![]() | |||||||||
| 20/01/07 22:00 | QPR | 0-2 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 28/01/07 22:00 | Man City | 3-1 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 01/02/07 02:45 | Southampton | 2-1 | Sheffield Wed | ![]() | |||||||||
| 03/02/07 22:00 | Southampton | 0-1 | Derby County | ![]() | |||||||||
| 10/02/07 22:00 | West Brom | 1-1 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 17/02/07 22:00 | Southampton | 5-2 | Barnsley | ![]() | |||||||||
| 21/02/07 02:45 | Coventry | 2-1 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 24/02/07 22:00 | Southampton | 1-0 | Ipswich Town | ![]() | |||||||||
| 06/03/07 03:00 | Preston | 3-1 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 10/03/07 22:00 | Stoke City | 2-1 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 14/03/07 02:45 | Southampton | 2-2 | Cardiff City | ![]() | |||||||||
| 17/03/07 02:45 | Southampton | 1-2 | Colchester Utd | ![]() | |||||||||
| 31/03/07 20:00 | Wolverhampton | 0-6 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 07/04/07 20:00 | Luton Town | 0-2 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 09/04/07 22:15 | Southampton | 1-2 | Sunderland | ![]() | |||||||||
| 14/04/07 20:00 | Birmingham | 2-1 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 21/04/07 20:00 | Southampton | 1-0 | Leeds Utd | ![]() | |||||||||
| 28/04/07 20:00 | Norwich City | 0-1 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 06/05/07 18:00 | Southampton | 4-1 | Southend | ![]() | |||||||||
| 12/05/07 17:00 | Southampton | 1-2 | Derby County | ![]() | |||||||||
| 16/05/07 00:45 | Derby County(*) | 2*3 | Southampton | ![]() | |||||||||
|
|||||||||||||


= Có videoclip

