Southampton FC
Southampton FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Tonda Eckert |
| Quốc tịch | |
Thành lập | 1885 |
| Sân nhà | St Mary's Stadium | Sức chứa | 32.689 |
| Chủ tịch | Gao Jisheng | Xếp hạng UEFA | 86 |
| Địa chỉ | St.Mary's Stadium, Britannia Road, Southampton. SO14 5FP | ||
| Tel/Fax | 02380 711980 Fax: 02380 711980 | ||
| Website | http://southamptonfc.com/ | ||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/05 22:15 | Southampton | 0-0 | Wolverhampton | ![]() | |||||||||
| 10/08/05 00:45 | Luton Town | 3-2 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 13/08/05 20:00 | Sheffield Wed | 0-1 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 20/08/05 20:00 | Southampton | 1-0 | Norwich City | ![]() | |||||||||
| 22/08/05 19:00 | Southend | 0-3 | Southampton | ||||||||||
| 27/08/05 20:00 | Southampton | 2-0 | Crewe | ![]() | |||||||||
| 30/08/05 01:00 | Coventry | 1-1 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 10/09/05 20:00 | Southampton | 1-1 | QPR | ![]() | |||||||||
| 14/09/05 01:20 | Ipswich Town | 2-2 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 18/09/05 21:00 | Derby County | 2-2 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 24/09/05 20:00 | Southampton | 0-0 | Plymouth | ![]() | |||||||||
| 29/09/05 00:45 | Southampton | 0-0 | Reading | ![]() | |||||||||
| 01/10/05 20:00 | Preston | 1-1 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 15/10/05 20:00 | Southampton | 1-1 | Hull | ![]() | |||||||||
| 19/10/05 00:45 | Leeds Utd | 2-1 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 22/10/05 20:00 | Millwall | 0-2 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 29/10/05 20:00 | Southampton | 2-0 | Stoke City | ![]() | |||||||||
| 05/11/05 22:00 | Leicester City | 0-0 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 19/11/05 22:00 | Southampton | 3-4 | Leeds Utd | ![]() | |||||||||
| 23/11/05 02:45 | Hull | 1-1 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 26/11/05 19:30 | Wolverhampton | 0-0 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 03/12/05 22:00 | Southampton | 1-1 | Burnley | ![]() | |||||||||
| 11/12/05 20:30 | Southampton | 1-0 | Luton Town | ![]() | |||||||||
| 17/12/05 22:00 | Norwich City | 3-1 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 26/12/05 19:00 | Watford | 3-0 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 29/12/05 02:45 | Southampton | 0-1 | Sheffield Utd | ![]() | |||||||||
| 31/12/05 20:00 | Cardiff City | 2-1 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 02/01/06 22:00 | Southampton | 2-1 | Brighton | ![]() | |||||||||
| 07/01/06 15:00 | Southampton | 4-3 | MK Dons | ||||||||||
| 14/01/06 22:00 | QPR | 1-0 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 21/01/06 22:00 | Southampton | 0-2 | Ipswich Town | ![]() | |||||||||
| 26/01/06 02:45 | Southampton | 0-0 | Crystal Palace | ![]() | |||||||||
| 28/01/06 15:00 | Leicester City | 0-1 | Southampton | ||||||||||
| 01/02/06 03:00 | Plymouth | 2-1 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 04/02/06 22:00 | Southampton | 0-0 | Derby County | ![]() | |||||||||
| 11/02/06 02:45 | Reading | 2-0 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 16/02/06 02:45 | Southampton | 0-0 | Preston | ![]() | |||||||||
| 18/02/06 17:40 | Newcastle | 1-0 | Southampton | ||||||||||
| 25/02/06 22:00 | Southampton | 3-0 | Sheffield Wed | ![]() | |||||||||
| 04/03/06 22:00 | Southampton | 1-1 | Coventry | ![]() | |||||||||
| 11/03/06 22:00 | Crewe | 1-1 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 21/03/06 02:45 | Southampton | 1-3 | Watford | ![]() | |||||||||
| 25/03/06 22:00 | Sheffield Utd | 3-0 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 29/03/06 00:45 | Burnley | 1-1 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 01/04/06 20:00 | Southampton | 3-2 | Cardiff City | ![]() | |||||||||
| 08/04/06 20:00 | Brighton | 0-2 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 15/04/06 20:00 | Stoke City | 1-2 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 17/04/06 20:00 | Southampton | 2-0 | Millwall | ![]() | |||||||||
| 22/04/06 20:00 | Crystal Palace | 2-1 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 30/04/06 18:30 | Southampton | 2-0 | Leicester City | ![]() | |||||||||
|
|||||||||||||


= Có videoclip



