Southampton FC
Southampton FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Tonda Eckert |
| Quốc tịch | |
Thành lập | 1885 |
| Sân nhà | St Mary's Stadium | Sức chứa | 32.689 |
| Chủ tịch | Gao Jisheng | Xếp hạng UEFA | 86 |
| Địa chỉ | St.Mary's Stadium, Britannia Road, Southampton. SO14 5FP | ||
| Tel/Fax | 02380 711980 Fax: 02380 711980 | ||
| Website | http://southamptonfc.com/ | ||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/21 01:00 | Cardiff City | 0-4 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 05/08/21 01:00 | Southampton | 1-0 | Levante | ![]() | |||||||||
| 14/08/21 21:00 | Everton | 3-1 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 22/08/21 20:00 | Southampton | 1-1 | Man Utd | ![]() | |||||||||
| 28/08/21 21:00 | Newcastle | 2-2 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 11/09/21 21:00 | Southampton | 0-0 | West Ham | ![]() | |||||||||
| 18/09/21 21:00 | Man City | 0-0 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 22/09/21 01:45 | Sheffield Utd | 2*2 | Southampton(*) | ![]() | |||||||||
| 26/09/21 20:00 | Southampton | 0-1 | Wolverhampton | ![]() | |||||||||
| 02/10/21 21:00 | Chelsea | 3-1 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 16/10/21 21:00 | Southampton | 1-0 | Leeds Utd | ![]() | |||||||||
| 23/10/21 21:00 | Southampton | 2-2 | Burnley | ![]() | |||||||||
| 27/10/21 01:45 | Chelsea(*) | 1*1 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 30/10/21 21:00 | Watford | 0-1 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 06/11/21 03:00 | Southampton | 1-0 | Aston Villa | ![]() | |||||||||
| 20/11/21 22:00 | Norwich City | 2-1 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 27/11/21 22:00 | Liverpool | 4-0 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 02/12/21 02:30 | Southampton | 2-2 | Leicester City | ![]() | |||||||||
| 04/12/21 22:00 | Southampton | 1-1 | Brighton | ![]() | |||||||||
| 11/12/21 22:00 | Arsenal | 3-0 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 16/12/21 02:30 | Crystal Palace | 2-2 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 26/12/21 22:00 | West Ham | 2-3 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 28/12/21 22:00 | Southampton | 1-1 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 09/01/22 00:30 | Swansea | 2~3 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 12/01/22 02:45 | Southampton | 4-1 | Brentford | ![]() | |||||||||
| 15/01/22 22:00 | Wolverhampton | 3-1 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 23/01/22 00:30 | Southampton | 1-1 | Man City | ![]() | |||||||||
| 05/02/22 22:00 | Southampton | 2~1 | Coventry | ![]() | |||||||||
| 10/02/22 02:45 | Tottenham | 2-3 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 12/02/22 19:30 | Man Utd | 1-1 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 19/02/22 22:00 | Southampton | 2-0 | Everton | ![]() | |||||||||
| 26/02/22 03:00 | Southampton | 2-0 | Norwich City | ![]() | |||||||||
| 03/03/22 02:30 | Southampton | 3-1 | West Ham | ![]() | |||||||||
| 05/03/22 22:00 | Aston Villa | 4-0 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 11/03/22 02:30 | Southampton | 1-2 | Newcastle | ![]() | |||||||||
| 13/03/22 21:00 | Southampton | 1-2 | Watford | ![]() | |||||||||
| 20/03/22 22:00 | Southampton | 1-4 | Man City | ![]() | |||||||||
| 02/04/22 21:00 | Leeds Utd | 1-1 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 09/04/22 21:00 | Southampton | 0-6 | Chelsea | ![]() | |||||||||
| 16/04/22 21:00 | Southampton | 1-0 | Arsenal | ![]() | |||||||||
| 22/04/22 01:45 | Burnley | 2-0 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 24/04/22 20:00 | Brighton | 2-2 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 30/04/22 21:00 | Southampton | 1-2 | Crystal Palace | ![]() | |||||||||
| 07/05/22 21:00 | Brentford | 3-0 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 18/05/22 01:45 | Southampton | 1-2 | Liverpool | ![]() | |||||||||
| 22/05/22 22:00 | Leicester City | 4-1 | Southampton | ![]() | |||||||||
|
|||||||||||||


= Có videoclip



