Southampton FC
Southampton FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Tonda Eckert |
| Quốc tịch | |
Thành lập | 1885 |
| Sân nhà | St Mary's Stadium | Sức chứa | 32.689 |
| Chủ tịch | Gao Jisheng | Xếp hạng UEFA | 86 |
| Địa chỉ | St.Mary's Stadium, Britannia Road, Southampton. SO14 5FP | ||
| Tel/Fax | 02380 711980 Fax: 02380 711980 | ||
| Website | http://southamptonfc.com/ | ||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/01 14:00 | Leeds Utd | 2-0 | Southampton | ||||||||||
| 25/08/01 14:00 | Southampton | 0-2 | Chelsea | ||||||||||
| 09/09/01 13:00 | Tottenham | 2-0 | Southampton | ||||||||||
| 11/09/01 18:45 | Brighton | 0-3 | Southampton | ||||||||||
| 15/09/01 14:00 | Bolton | 0-1 | Southampton | ||||||||||
| 24/09/01 19:00 | Southampton | 1-3 | Aston Villa | ||||||||||
| 29/09/01 14:00 | Middlesbrough | 1-3 | Southampton | ||||||||||
| 09/10/01 18:45 | Gillingham | 0-2 | Southampton | ||||||||||
| 13/10/01 14:00 | Southampton | 0-2 | Arsenal | ||||||||||
| 20/10/01 14:00 | West Ham | 2-0 | Southampton | ||||||||||
| 24/10/01 19:00 | Southampton | 3-3 | Ipswich Town | ||||||||||
| 27/10/01 14:00 | Fulham | 2-1 | Southampton | ||||||||||
| 03/11/01 15:00 | Southampton | 1-2 | Blackburn | ||||||||||
| 17/11/01 15:00 | Derby County | 1-0 | Southampton | ||||||||||
| 24/11/01 15:00 | Southampton | 1-0 | Charlton | ||||||||||
| 27/11/01 20:00 | Bolton(*) | 1*1 | Southampton | ||||||||||
| 02/12/01 16:00 | Everton | 2-0 | Southampton | ||||||||||
| 08/12/01 15:00 | Leicester City | 0-4 | Southampton | ||||||||||
| 15/12/01 15:00 | Southampton | 2-0 | Sunderland | ||||||||||
| 22/12/01 15:00 | Man Utd | 6-1 | Southampton | ||||||||||
| 26/12/01 12:00 | Southampton | 1-0 | Tottenham | ||||||||||
| 29/12/01 15:00 | Southampton | 0-1 | Leeds Utd | ||||||||||
| 01/01/02 15:00 | Chelsea | 2-4 | Southampton | ||||||||||
| 09/01/02 20:00 | Southampton | 2-0 | Liverpool | ||||||||||
| 13/01/02 14:00 | Southampton | 1-3 | Man Utd | ||||||||||
| 16/01/02 | Rotherham Utd | 2-1 | Southampton | ||||||||||
| 19/01/02 15:00 | Liverpool | 1-1 | Southampton | ||||||||||
| 30/01/02 19:45 | Southampton | 2-0 | West Ham | ||||||||||
| 02/02/02 15:00 | Arsenal | 1-1 | Southampton | ||||||||||
| 09/02/02 15:00 | Newcastle | 3-1 | Southampton | ||||||||||
| 23/02/02 15:00 | Southampton | 0-0 | Bolton | ||||||||||
| 02/03/02 15:00 | Ipswich Town | 1-3 | Southampton | ||||||||||
| 06/03/02 19:45 | Southampton | 1-1 | Middlesbrough | ||||||||||
| 16/03/02 15:00 | Southampton | 2-2 | Leicester City | ||||||||||
| 23/03/02 15:00 | Sunderland | 1-1 | Southampton | ||||||||||
| 30/03/02 15:00 | Southampton | 1-1 | Fulham | ||||||||||
| 01/04/02 19:00 | Blackburn | 2-0 | Southampton | ||||||||||
| 06/04/02 14:00 | Southampton | 2-0 | Derby County | ||||||||||
| 13/04/02 14:00 | Charlton | 1-1 | Southampton | ||||||||||
| 20/04/02 16:15 | Southampton | 0-1 | Everton | ||||||||||
| 27/04/02 14:00 | Aston Villa | 2-1 | Southampton | ||||||||||
| 11/05/02 14:00 | Southampton | 3-1 | Newcastle | ||||||||||
|
|||||||||||||

= Có videoclip



