Sheffield Wednesday FC
Sheffield Wednesday FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Henrik Pedersen |
| Quốc tịch | |
Sheffield | Thành lập | 1867 |
| Sân nhà | Hillsborough Stadium | Sức chứa | 39.800 | |
| Chủ tịch | Milan Mandarić | |||
| Địa chỉ | Hillsborough S6 1SW, Sheffield | |||
| Tel/Fax | +44 114 2212 121 Fax: +44 114 2212 122 | |||
| Website | http://www.swfc.co.uk | |||
| Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| ||||||||||||||
| 6-10 |
| ||||||||||||||
| 11-15 |
| ||||||||||||||
| 16-20 |
| ||||||||||||||
| 21-25 |
| ||||||||||||||
| 26-30 |
| ||||||||||||||
| 31-35 |
| ||||||||||||||
| 36-40 |
| ||||||||||||||
| 41-45+ |
| ||||||||||||||
| 46-50 |
| ||||||||||||||
| 51-55 |
| ||||||||||||||
| 56-60 |
| ||||||||||||||
| 61-65 |
| ||||||||||||||
| 66-70 |
| ||||||||||||||
| 71-75 |
| ||||||||||||||
| 76-80 |
| ||||||||||||||
| 81-85 |
| ||||||||||||||
| 86-90+ |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Tổng số trận đấu | 16 | 14 | 30 |
| Số bàn thắng | 7 | 11 | 18 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 11 | 6 | 17 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 2 | 5 | 5 |
| Tổng số bàn thắng | 7 | 11 | 18 |
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 0.44 | 0.79 | 0.60 |
| Số bàn thua | 31 | 25 | 56 |
| Số bàn thua do đá phạt 11m | 1 | 0 | 1 |
| Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 1 | 0 | 1 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 1 | 2 | 3 |
| Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 3 | 2 | 3 |
| Tổng số bàn thua | 33 | 25 | 58 |
| Trung bình số bàn thua/01 trận | 2.06 | 1.79 | 1.93 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 8 | 8 | 16 |
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 8 | 6 | 14 |
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 0-3 (4 trận) | 1-0 (2 trận) | 0-3 (4 trận) |
| Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barry Bannan |
3 | Tiền vệ | 10 | |
| 2 | Charlie McNeill |
3 | Tiền đạo | 17 | |
| 3 | Bailey-Tye Cadamarteri |
2 | Tiền đạo | 18 | |
| 4 | Jamal Lowe |
2 | Tiền vệ | 9 | |
| 5 | George Brown |
2 | Tiền đạo | 29 | |
| 6 | Liam Cooper |
1 | Hậu vệ | 16 | |
| 7 | Harry Amass |
1 | Hậu vệ | 12 | |
| 8 | Sean Fusire |
1 | Tiền vệ | 4 | |
| 9 | Nathaniel Chalobah |
1 | Tiền vệ | 14 | |
| 10 | Dominic Iorfa |
1 | Hậu vệ | 6 | |
| 11 | Svante Ingelsson |
1 | Tiền vệ | 8 | |
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | |||||
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso12.net
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso12.net
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso12.net
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso12.net
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso12.net
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso12.net
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso12.net
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso12.net
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso12.net
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso12.net
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso12.net


