SeaGames 2021 |
||||||
| Số đội tham dự: | 10 | Bắt đầu: | 06/05/2022 | Kết thúc: | 22/05/2022 | |
| Ngày | Ngày/giờ | Trận đấu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05 | 1 | A | 06/05 16:00 | Philippines | 4-0 | Đông Timor | ![]() | ||
| 2 | A | 06/05 19:00 | Việt Nam | 3-0 | Indonesia | ![]() | |||
| 07/05 | 3 | B | 07/05 16:00 | Singapore | 2-2 | Lào | ![]() | ||
| 4 | B | 07/05 19:00 | Thái Lan | 1-2 | Malaysia | ![]() | |||
| 08/05 | 5 | A | 08/05 16:00 | Đông Timor | 2-3 | Myanmar | ![]() | ||
| 6 | A | 08/05 19:00 | Việt Nam | 0-0 | Philippines | ![]() | |||
| 09/05 | 7 | B | 09/05 16:00 | Lào | 1-4 | Campuchia | ![]() | ||
| 8 | B | 09/05 19:00 | Thái Lan | 5-0 | Singapore | ![]() | |||
| 10/05 | 9 | A | 10/05 16:00 | Myanmar | 3-2 | Philippines | ![]() | ||
| 10 | A | 10/05 19:00 | Indonesia | 4-1 | Đông Timor | ![]() | |||
| 11/05 | 11 | B | 11/05 16:00 | Campuchia | 0-1 | Singapore | ![]() | ||
| 12 | B | 11/05 19:00 | Malaysia | 3-1 | Lào | ![]() | |||
| 12/05 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 13/05 | 13 | A | 13/05 16:00 | Philippines | 0-4 | Indonesia | ![]() | ||
| 14 | A | 13/05 19:00 | Myanmar | 0-1 | Việt Nam | ![]() | |||
| 14/05 | 15 | B | 14/05 16:00 | Singapore | 2-2 | Malaysia | ![]() | ||
| 16 | B | 14/05 19:00 | Campuchia | 0-5 | Thái Lan | ![]() | |||
| 15/05 | 17 | A | 15/05 16:00 | Indonesia | 3-1 | Myanmar | ![]() | ||
| 18 | A | 15/05 19:00 | Đông Timor | 0-2 | Việt Nam | ![]() | |||
| 16/05 | 19 | B | 16/05 16:00 | Malaysia | 2-2 | Campuchia | ![]() | ||
| 20 | B | 16/05 19:00 | Lào | 0-1 | Thái Lan | ![]() | |||
| 17/05 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 18/05 | |||||||||
| 19/05 | 22 | BK | 19/05 16:00 | Thái Lan | 1~0 | Indonesia | ![]() | ||
| 21 | BK | 19/05 19:00 | Việt Nam | 1~0 | Malaysia | ![]() | |||
| 20/05 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 21/05 | |||||||||
| 22/05 | 23 | G3 | 22/05 16:00 | Malaysia | 1*1 | Indonesia(*) | ![]() | ||
| 24 | CK | 22/05 19:00 | Việt Nam | 1-0 | Thái Lan | ![]() | |||



