SeaGames 2023 | 
						||||||
| Số đội tham dự: | 10 | Bắt đầu: | 29/04/2023 | Kết thúc: | 16/05/2023 | |
![]()  | 
							Bảng A | 
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/04/23 16:00 | Indonesia | 3-0 | Philippines | ![]()  | ||
| 2 | 29/04/23 19:00 | Campuchia | 4-0 | Đông Timor | ![]()  | ||
| 5 | 02/05/23 16:00 | Myanmar | 1-0 | Đông Timor | ![]()  | ||
| 6 | 02/05/23 19:00 | Philippines | 1-1 | Campuchia | ![]()  | ||
| 9 | 04/05/23 16:00 | Indonesia | 5-0 | Myanmar | ![]()  | ||
| 10 | 04/05/23 19:00 | Đông Timor | 3-0 | Philippines | ![]()  | ||
| 13 | 07/05/23 16:00 | Đông Timor | 0-3 | Indonesia | ![]()  | ||
| 14 | 07/05/23 19:00 | Myanmar | 2-0 | Campuchia | ![]()  | ||
| 17 | 10/05/23 19:00 | Philippines | 0-1 | Myanmar | ![]()  | ||
| 18 | 10/05/23 19:00 | Campuchia | 1-2 | Indonesia | ![]()  | ||
![]()  | 
							Bảng B | 
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 30/04/23 16:00 | Thái Lan | 3-1 | Singapore | ![]()  | ||
| 4 | 30/04/23 19:00 | Việt Nam | 2-0 | Lào | ![]()  | ||
| 7 | 03/05/23 16:00 | Singapore | 1-3 | Việt Nam | ![]()  | ||
| 8 | 03/05/23 19:00 | Malaysia | 5-1 | Lào | ![]()  | ||
| 11 | 06/05/23 16:00 | Thái Lan | 2-0 | Malaysia | ![]()  | ||
| 12 | 06/05/23 19:00 | Lào | 0-0 | Singapore | ![]()  | ||
| 15 | 08/05/23 16:00 | Lào | 1-4 | Thái Lan | ![]()  | ||
| 16 | 08/05/23 19:00 | Malaysia | 1-2 | Việt Nam | ![]()  | ||
| 19 | 11/05/23 16:00 | Singapore | 0-7 | Malaysia | ![]()  | ||
| 20 | 11/05/23 19:00 | Việt Nam | 1-1 | Thái Lan | ![]()  | ||
| Tranh giải ba | 
| Chung kết | 




 = Có videoclip



