Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Plymouth | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/08/2007 | 2-3  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06/05/2007 | Hull | 1-2 | Plymouth | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 28/04/2007 | Plymouth | 2-0 | Preston | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 21/04/2007 | Plymouth | 2-1 | Southend | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 14/04/2007 | Luton Town | 1-2 | Plymouth | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 09/04/2007 | Plymouth | 3-0 | Leicester City | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/04/2007 | Leeds Utd | 2-1 | Plymouth | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 03/04/2007 | Burnley | 4-0 | Plymouth | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 31/03/2007 | Ipswich Town | 3-0 | Plymouth | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 17/03/2007 | Plymouth | 1-0 | Crystal Palace | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
					
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Phong độ của Wycombe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/01/2007 | 4-0  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/01/2007 | 1-1  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/12/2006 | 0-1  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/12/2006 | Stockport | 2-1 | Wycombe | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/10/2006 | Wycombe(*) | 2*2 | Doncaster | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/09/2006 | Fulham | 1-2 | Wycombe | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/08/2006 | Swansea | 2~3 | Wycombe | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/09/2005 | Wycombe | 3-8 | Aston Villa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/12/2004 | Wycombe | 0-3 | Luton Town | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/08/2004 | Wycombe | 0-1 | Bristol City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
					
 
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Phong độ các trận gần nhất 
									
 Hull


=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo

