Olympic Bắc Kinh 2008 - Bóng đá nam |
||||||
| Số đội tham dự: | 16 | Bắt đầu: | 07/08/2008 | Kết thúc: | 23/08/2008 | |
| Ngày | Ngày/giờ | Trận đấu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 5 | C | 07/08 16:00 | Brazil | 1-0 | Bỉ | ![]() | ||
| 3 | B | 07/08 16:00 | Nhật Bản | 0-1 | Mỹ | ![]() | |||
| 1 | A | 07/08 16:00 | Úc | 1-1 | Serbia | ![]() | |||
| 7 | D | 07/08 16:00 | Honduras | 0-3 | Ý | ![]() | |||
| 2 | A | 07/08 18:45 | Bờ Biển Ngà | 1-2 | Argentina | ![]() | |||
| 8 | D | 07/08 18:45 | Hàn Quốc | 1-1 | Cameroon | ![]() | |||
| 6 | C | 07/08 18:45 | Trung Quốc | 1-1 | New Zealand | ![]() | |||
| 4 | B | 07/08 18:45 | Hà Lan | 0-0 | Nigeria | ![]() | |||
| 08/08 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 09/08 | |||||||||
| 10/08 | 13 | C | 10/08 16:00 | New Zealand | 0-5 | Brazil | ![]() | ||
| 15 | D | 10/08 16:00 | Cameroon | 1-0 | Honduras | ![]() | |||
| 11 | B | 10/08 16:00 | Nigeria | 2-1 | Nhật Bản | ![]() | |||
| 9 | A | 10/08 16:00 | Argentina | 1-0 | Úc | ![]() | |||
| 10 | A | 10/08 18:45 | Serbia | 2-4 | Bờ Biển Ngà | ![]() | |||
| 12 | B | 10/08 18:45 | Mỹ | 2-2 | Hà Lan | ![]() | |||
| 16 | D | 10/08 18:45 | Ý | 3-0 | Hàn Quốc | ![]() | |||
| 14 | C | 10/08 18:45 | Bỉ | 2-0 | Trung Quốc | ![]() | |||
| 11/08 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 12/08 | |||||||||
| 13/08 | 19 | D | 13/08 16:00 | Hàn Quốc | 1-0 | Honduras | ![]() | ||
| 18 | B | 13/08 16:00 | Nigeria | 2-1 | Mỹ | ![]() | |||
| 17 | B | 13/08 16:00 | Hà Lan | 1-0 | Nhật Bản | ![]() | |||
| 20 | D | 13/08 16:00 | Cameroon | 0-0 | Ý | ![]() | |||
| 24 | C | 13/08 18:45 | New Zealand | 0-1 | Bỉ | ![]() | |||
| 23 | C | 13/08 18:45 | Trung Quốc | 0-3 | Brazil | ![]() | |||
| 22 | A | 13/08 18:45 | Argentina | 2-0 | Serbia | ![]() | |||
| 21 | A | 13/08 18:45 | Bờ Biển Ngà | 1-0 | Úc | ![]() | |||
| 14/08 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 15/08 | |||||||||
| 16/08 | 26 | TK | 16/08 17:00 | Ý | 2-3 | Bỉ | ![]() | ||
| 25 | TK | 16/08 17:00 | Brazil | 2~0 | Cameroon | ![]() | |||
| 28 | TK | 16/08 20:00 | Nigeria | 2-0 | Bờ Biển Ngà | ![]() | |||
| 27 | TK | 16/08 20:00 | Argentina | 2~1 | Hà Lan | ![]() | |||
| 17/08 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 18/08 | |||||||||
| 19/08 | 29 | BK | 19/08 17:00 | Nigeria | 4-1 | Bỉ | ![]() | ||
| 30 | BK | 19/08 20:00 | Argentina | 3-0 | Brazil | ![]() | |||
| 20/08 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 21/08 | |||||||||
| 22/08 | 31 | G3 | 22/08 18:00 | Bỉ | 0-3 | Brazil | ![]() | ||
| 23/08 | 32 | CK | 23/08 11:00 | Nigeria | 0-1 | Argentina | ![]() | ||
![]() |
Vô địch - Olympic Bắc Kinh 2008 - Bóng đá nam |







