UEFA Nations League 2026-27 |
||||||
| Số đội tham dự: | 54 | Bắt đầu: | 24/09/2026 | Kết thúc: | 30/06/2027 | |
![]() |
Bảng C1 |
| Ngày/giờ | Trận đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/26 23:00 | San Marino | - | Phần Lan | ![]() | ||
| 27/09/26 01:45 | Albania | - | Belarus | ![]() | ||
| 29/09/26 23:00 | Phần Lan | - | Belarus | ![]() | ||
| 30/09/26 01:45 | San Marino | - | Albania | ![]() | ||
| 03/10/26 20:00 | Phần Lan | - | Albania | ![]() | ||
| 03/10/26 23:00 | Belarus | - | San Marino | ![]() | ||
| 07/10/26 01:45 | Albania | - | San Marino | ![]() | ||
| 07/10/26 01:45 | Belarus | - | Phần Lan | ![]() | ||
| 13/11/26 00:45 | Albania | - | Phần Lan | |||
| 13/11/26 00:45 | San Marino | - | Belarus | |||
| 15/11/26 22:00 | Belarus | - | Albania | |||
| 16/11/26 03:00 | Phần Lan | - | San Marino | |||
![]() |
Bảng C2 |
| Ngày/giờ | Trận đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/26 23:00 | Armenia | - | Latvia | ![]() | ||
| 26/09/26 01:45 | Montenegro | - | Đảo Síp | ![]() | ||
| 28/09/26 23:00 | Armenia | - | Montenegro | ![]() | ||
| 28/09/26 23:00 | Latvia | - | Đảo Síp | ![]() | ||
| 02/10/26 23:00 | Đảo Síp | - | Armenia | ![]() | ||
| 02/10/26 23:00 | Latvia | - | Montenegro | ![]() | ||
| 05/10/26 23:00 | Đảo Síp | - | Latvia | ![]() | ||
| 06/10/26 01:45 | Montenegro | - | Armenia | ![]() | ||
| 13/11/26 00:45 | Montenegro | - | Latvia | |||
| 13/11/26 01:00 | Armenia | - | Đảo Síp | |||
| 16/11/26 00:00 | Đảo Síp | - | Montenegro | |||
| 16/11/26 00:00 | Latvia | - | Armenia | |||
![]() |
Bảng C3 |
| Ngày/giờ | Trận đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/26 23:00 | Quần đảo Faroe | - | Kazakhstan | ![]() | ||
| 27/09/26 01:45 | Slovakia | - | Moldova | ![]() | ||
| 29/09/26 23:00 | Moldova | - | Quần đảo Faroe | ![]() | ||
| 30/09/26 01:45 | Slovakia | - | Kazakhstan | ![]() | ||
| 02/10/26 21:00 | Kazakhstan | - | Moldova | ![]() | ||
| 03/10/26 01:45 | Quần đảo Faroe | - | Slovakia | ![]() | ||
| 06/10/26 21:00 | Kazakhstan | - | Quần đảo Faroe | ![]() | ||
| 07/10/26 01:45 | Moldova | - | Slovakia | ![]() | ||
| 14/11/26 00:45 | Slovakia | - | Quần đảo Faroe | |||
| 14/11/26 05:45 | Moldova | - | Kazakhstan | |||
| 16/11/26 22:00 | Kazakhstan | - | Slovakia | |||
| 17/11/26 03:00 | Quần đảo Faroe | - | Moldova | |||
![]() |
Bảng C4 |
| Ngày/giờ | Trận đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/26 23:00 | Bulgaria | - | Luxembourg | ![]() | ||
| 26/09/26 23:00 | Iceland | - | Estonia | ![]() | ||
| 30/09/26 01:45 | Bulgaria | - | Estonia | ![]() | ||
| 30/09/26 01:45 | Luxembourg | - | Iceland | ![]() | ||
| 03/10/26 23:00 | Estonia | - | Luxembourg | ![]() | ||
| 03/10/26 23:00 | Iceland | - | Bulgaria | ![]() | ||
| 07/10/26 01:45 | Estonia | - | Iceland | ![]() | ||
| 07/10/26 01:45 | Luxembourg | - | Bulgaria | ![]() | ||
| 14/11/26 00:45 | Luxembourg | - | Estonia | |||
| 14/11/26 05:45 | Bulgaria | - | Iceland | |||
| 17/11/26 03:00 | Estonia | - | Bulgaria | |||
| 17/11/26 05:00 | Iceland | - | Luxembourg | |||





