UEFA Nations League 2022-23 | 
						||||||
| Số đội tham dự: | 55 | Bắt đầu: | 01/06/2022 | Kết thúc: | 18/06/2023 | |
![]()  | 
							Bảng C1 | 
| Ngày/giờ | Trận đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/22 23:00 | Lithuania | 0-2 | Luxembourg | ![]()  | ||
| 05/06/22 01:45 | Thổ Nhĩ Kỳ | 4-0 | Quần đảo Faroe | ![]()  | ||
| 08/06/22 01:45 | Quần đảo Faroe | 0-1 | Luxembourg | ![]()  | ||
| 08/06/22 01:45 | Lithuania | 0-6 | Thổ Nhĩ Kỳ | ![]()  | ||
| 11/06/22 23:00 | Quần đảo Faroe | 2-1 | Lithuania | ![]()  | ||
| 12/06/22 01:45 | Luxembourg | 0-2 | Thổ Nhĩ Kỳ | ![]()  | ||
| 15/06/22 01:45 | Luxembourg | 2-2 | Quần đảo Faroe | ![]()  | ||
| 15/06/22 01:45 | Thổ Nhĩ Kỳ | 2-0 | Lithuania | ![]()  | ||
| 23/09/22 01:45 | Lithuania | 1-1 | Quần đảo Faroe | ![]()  | ||
| 23/09/22 01:45 | Thổ Nhĩ Kỳ | 3-3 | Luxembourg | ![]()  | ||
| 26/09/22 01:45 | Quần đảo Faroe | 2-1 | Thổ Nhĩ Kỳ | ![]()  | ||
| 26/09/22 01:45 | Luxembourg | 1-0 | Lithuania | ![]()  | ||
![]()  | 
							Bảng C2 | 
| Ngày/giờ | Trận đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/22 23:00 | Đảo Síp | 0-2 | Kosovo | ![]()  | ||
| 03/06/22 01:45 | Bắc Ailen | 0-1 | Hy Lạp | ![]()  | ||
| 05/06/22 23:00 | Đảo Síp | 0-0 | Bắc Ailen | ![]()  | ||
| 06/06/22 01:45 | Kosovo | 0-1 | Hy Lạp | ![]()  | ||
| 10/06/22 01:45 | Hy Lạp | 3-0 | Đảo Síp | ![]()  | ||
| 10/06/22 01:45 | Kosovo | 3-2 | Bắc Ailen | ![]()  | ||
| 12/06/22 20:00 | Bắc Ailen | 2-2 | Đảo Síp | ![]()  | ||
| 13/06/22 01:45 | Hy Lạp | 2-0 | Kosovo | ![]()  | ||
| 24/09/22 23:00 | Bắc Ailen | 2-1 | Kosovo | ![]()  | ||
| 25/09/22 01:45 | Đảo Síp | 1-0 | Hy Lạp | ![]()  | ||
| 28/09/22 01:45 | Hy Lạp | 3-1 | Bắc Ailen | ![]()  | ||
| 28/09/22 01:45 | Kosovo | 5-1 | Đảo Síp | ![]()  | ||
![]()  | 
							Bảng C3 | 
| Ngày/giờ | Trận đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/22 21:00 | Kazakhstan | 2-0 | Azerbaijan | ![]()  | ||
| 04/06/22 01:45 | Belarus | 0-1 | Slovakia | ![]()  | ||
| 07/06/22 01:45 | Belarus | 0-0 | Azerbaijan | ![]()  | ||
| 07/06/22 01:45 | Slovakia | 0-1 | Kazakhstan | ![]()  | ||
| 10/06/22 23:00 | Azerbaijan | 0-1 | Slovakia | ![]()  | ||
| 11/06/22 01:45 | Belarus | 1-1 | Kazakhstan | ![]()  | ||
| 13/06/22 21:00 | Kazakhstan | 2-1 | Slovakia | ![]()  | ||
| 13/06/22 23:00 | Azerbaijan | 2-0 | Belarus | ![]()  | ||
| 22/09/22 21:00 | Kazakhstan | 2-1 | Belarus | ![]()  | ||
| 23/09/22 01:45 | Slovakia | 1-2 | Azerbaijan | ![]()  | ||
| 25/09/22 23:00 | Azerbaijan | 3-0 | Kazakhstan | ![]()  | ||
| 25/09/22 23:00 | Slovakia | 1-1 | Belarus | ![]()  | ||
![]()  | 
							Bảng C4 | 
| Ngày/giờ | Trận đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/22 23:00 | Gruzia | 4-0 | Gibraltar | ![]()  | ||
| 02/06/22 23:00 | Bulgaria | 1-1 | Macedonia | ![]()  | ||
| 05/06/22 23:00 | Gibraltar | 0-2 | Macedonia | ![]()  | ||
| 06/06/22 01:45 | Bulgaria | 2-5 | Gruzia | ![]()  | ||
| 10/06/22 01:45 | Gibraltar | 1-1 | Bulgaria | ![]()  | ||
| 10/06/22 01:45 | Macedonia | 0-3 | Gruzia | ![]()  | ||
| 12/06/22 23:00 | Gruzia | 0-0 | Bulgaria | ![]()  | ||
| 12/06/22 23:00 | Macedonia | 4-0 | Gibraltar | ![]()  | ||
| 23/09/22 23:00 | Gruzia | 2-0 | Macedonia | ![]()  | ||
| 24/09/22 01:45 | Bulgaria | 5-1 | Gibraltar | ![]()  | ||
| 27/09/22 01:45 | Gibraltar | 1-2 | Gruzia | ![]()  | ||
| 27/09/22 01:45 | Macedonia | 0-1 | Bulgaria | ![]()  | ||





