UEFA Nations League 2026-27 |
||||||
| Số đội tham dự: | 54 | Bắt đầu: | 24/09/2026 | Kết thúc: | 30/06/2027 | |
![]() |
Bảng B1 |
| Ngày/giờ | Trận đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/26 20:00 | Slovenia | - | Scotland | ![]() | ||
| 27/09/26 01:45 | Macedonia | - | Thụy Sỹ | ![]() | ||
| 30/09/26 01:45 | Scotland | - | Thụy Sỹ | ![]() | ||
| 30/09/26 01:45 | Slovenia | - | Macedonia | ![]() | ||
| 04/10/26 01:45 | Macedonia | - | Scotland | ![]() | ||
| 04/10/26 01:45 | Thụy Sỹ | - | Slovenia | ![]() | ||
| 07/10/26 01:45 | Scotland | - | Slovenia | ![]() | ||
| 07/10/26 01:45 | Thụy Sỹ | - | Macedonia | ![]() | ||
| 14/11/26 00:45 | Slovenia | - | Thụy Sỹ | |||
| 14/11/26 07:45 | Scotland | - | Macedonia | |||
| 17/11/26 00:45 | Macedonia | - | Slovenia | |||
| 17/11/26 00:45 | Thụy Sỹ | - | Scotland | |||
![]() |
Bảng B2 |
| Ngày/giờ | Trận đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/26 23:00 | Gruzia | - | Bắc Ailen | ![]() | ||
| 26/09/26 01:45 | Hungary | - | Ukraine | ![]() | ||
| 28/09/26 23:00 | Gruzia | - | Ukraine | ![]() | ||
| 29/09/26 01:45 | Bắc Ailen | - | Hungary | ![]() | ||
| 03/10/26 01:45 | Hungary | - | Gruzia | ![]() | ||
| 03/10/26 01:45 | Ukraine | - | Bắc Ailen | ![]() | ||
| 06/10/26 01:45 | Bắc Ailen | - | Gruzia | ![]() | ||
| 06/10/26 01:45 | Ukraine | - | Hungary | ![]() | ||
| 15/11/26 01:00 | Gruzia | - | Hungary | |||
| 15/11/26 07:45 | Bắc Ailen | - | Ukraine | |||
| 18/11/26 00:45 | Hungary | - | Bắc Ailen | |||
| 18/11/26 00:45 | Ukraine | - | Gruzia | |||
![]() |
Bảng B3 |
| Ngày/giờ | Trận đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/26 01:45 | Áo | 3-1 | Israel | ![]() | ||
| 25/09/26 01:45 | Kosovo | 1-0 | CH Ailen | ![]() | ||
| 27/09/26 23:00 | Áo | - | Kosovo | ![]() | ||
| 28/09/26 01:45 | Israel | - | CH Ailen | ![]() | ||
| 02/10/26 01:45 | Israel | - | Kosovo | ![]() | ||
| 02/10/26 01:45 | CH Ailen | - | Áo | ![]() | ||
| 04/10/26 23:00 | Kosovo | - | Áo | ![]() | ||
| 05/10/26 01:45 | CH Ailen | - | Israel | ![]() | ||
| 14/11/26 19:00 | Kosovo | - | Israel | |||
| 15/11/26 00:45 | Áo | - | CH Ailen | |||
| 18/11/26 00:45 | Israel | - | Áo | |||
| 18/11/26 07:45 | CH Ailen | - | Kosovo | |||
![]() |
Bảng B4 |
| Ngày/giờ | Trận đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/26 01:45 | Ba Lan | - | Bosnia | ![]() | ||
| 26/09/26 01:45 | Thụy Điển | - | Romania | ![]() | ||
| 29/09/26 01:45 | Romania | - | Bosnia | ![]() | ||
| 29/09/26 01:45 | Thụy Điển | - | Ba Lan | ![]() | ||
| 03/10/26 01:45 | Bosnia | - | Thụy Điển | ![]() | ||
| 03/10/26 01:45 | Ba Lan | - | Romania | ![]() | ||
| 06/10/26 01:45 | Bosnia | - | Ba Lan | ![]() | ||
| 06/10/26 01:45 | Romania | - | Thụy Điển | ![]() | ||
| 15/11/26 00:45 | Thụy Điển | - | Bosnia | |||
| 15/11/26 05:45 | Romania | - | Ba Lan | |||
| 18/11/26 00:45 | Bosnia | - | Romania | |||
| 18/11/26 00:45 | Ba Lan | - | Thụy Điển | |||






