Sân: Messecentret
							Trọng tài: Adrian Mccourt
						| Lịch sử đối đầu | Midtjylland thắng 0 | Hai đội hòa 0 | Keflavik thắng 1 | 
| 19/07/2007 | 3-2  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||
					
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Midtjylland | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/07/2007 | 3-2  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29/09/2005 | Midtjylland | 1-3 | CSKA Moskva | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 15/09/2005 | CSKA Moskva | 3-1 | Midtjylland | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 25/08/2005 | B36 Torshavn | 2-2 | Midtjylland | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/08/2005 | Midtjylland | 2-1 | B36 Torshavn | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 14/11/2002 | Midtjylland | 0-3 | Anderlecht | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31/10/2002 | Anderlecht | 3-1 | Midtjylland | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03/10/2002 | Varazdin | 1-1 | Midtjylland | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19/09/2002 | Midtjylland | 1-0 | Varazdin | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29/08/2002 | Midtjylland | 3-0 | Pobeda Prilep | ||||||||||||||||||||||||||||
					
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Phong độ của Keflavik | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/07/2007 | 3-2  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25/08/2005 | Keflavik | 0-2 | Mainz 05 | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/08/2005 | Mainz 05 | 2-0 | Keflavik | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 28/07/2005 | Keflavik | 2-0 | Etzella | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 14/07/2005 | Etzella | 0-4 | Keflavik | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
					
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Keflavik

 Phong độ các trận gần nhất 
									
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo



