Bắt đầu: 06/11/2026 00:45
 
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
Bảng A:
-
FCM
 
AJA
 
Sân: MCH Arena
Trọng tài:

Bảng A
  Đội ST T H B Tg Th HS Đ
Mjaellby 3 2 1 0 5 1 5-1 7
Ajax 3 2 0 1 9 3 9-3 6
Panathinaikos 2 2 0 0 7 2 7-2 6
Lugano 2 2 0 0 8 4 8-4 6
Brann 2 2 0 0 6 2 6-2 6
Twente 2 2 0 0 5 1 5-1 6
Monaco 2 2 0 0 5 1 5-1 6
Trabzonspor 3 2 0 1 6 3 6-3 6
Truiden 2 2 0 0 3 0 3-0 6
Hajduk Split 3 2 0 1 3 2 3-2 6
Freiburg 3 2 0 1 4 5 4-5 6
Brighton 2 1 1 0 4 0 4-0 4
Kobenhavn 2 1 1 0 5 2 5-2 4
CS Universitatea Craiova 2 1 1 0 4 2 4-2 4
Crvena Zvezda 3 1 1 1 6 6 6-6 4
Atalanta 3 1 1 1 4 4 4-4 4
Braga 3 1 1 1 2 3 2-3 4
AA Gent 3 1 1 1 1 2 1-2 4
FC Thun 3 1 0 2 3 3 3-3 3
Borac Banja Luka 3 1 0 2 3 4 3-4 3
Lincoln Red Imps 3 1 0 2 3 6 3-6 3
Nordsjaelland 2 0 2 0 3 3 3-3 2
Riga FC 2 0 2 0 2 2 2-2 2
Egnatia 2 0 2 0 2 2 2-2 2
AGF Aarhus 3 0 2 1 1 2 1-2 2
Kairat 3 0 2 1 3 7 3-7 2
CSKA Sofia 2 0 1 1 3 4 3-4 1
Jablonec 2 0 1 1 2 3 2-3 1
Pafos 2 0 1 1 2 4 2-4 1
Iberia 1999 2 0 1 1 1 3 1-3 1
Getafe 2 0 1 1 3 6 3-6 1
Hearts 3 0 1 2 2 6 2-6 1
KuPS 3 0 1 2 2 6 2-6 1
Midtjylland 3 0 1 2 2 8 2-8 1
Inter Escaldes 3 0 0 3 2 7 2-7 0
Kauno Zalgiris 2 0 0 2 1 8 1-8 0
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm