Middlesbrough FC
Middlesbrough FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Kim Hellberg |
| Quốc tịch | |
Middlesbrough | Thành lập | 1876 |
| Sân nhà | BT Cellnet Riverside | Sức chứa | 35049 | |
| Chủ tịch | Steve Gibson | |||
| Địa chỉ | Riverside Stadium, Middlesbrough, Cleveland, TS3 6RS | |||
| Tel/Fax | 0870 421 1986 | |||
| Website | http://www.mfc.premiumtv.co.uk | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/21 01:00 | Rotherham Utd | 0-1 | Middlesbrough | ![]() | |||||||||
| 08/08/21 19:30 | Fulham | 1-1 | Middlesbrough | ![]() | |||||||||
| 12/08/21 01:45 | Blackpool | 3-0 | Middlesbrough | ![]() | |||||||||
| 14/08/21 21:00 | Middlesbrough | 2-1 | Bristol City | ![]() | |||||||||
| 19/08/21 01:45 | Middlesbrough | 2-3 | QPR | ![]() | |||||||||
| 21/08/21 21:00 | Derby County | 0-0 | Middlesbrough | ![]() | |||||||||
| 28/08/21 21:00 | Middlesbrough | 1-1 | Blackburn | ![]() | |||||||||
| 11/09/21 21:00 | Coventry | 2-0 | Middlesbrough | ![]() | |||||||||
| 16/09/21 01:45 | Nottingham | 0-2 | Middlesbrough | ![]() | |||||||||
| 18/09/21 21:00 | Middlesbrough | 1-2 | Blackpool | ![]() | |||||||||
| 25/09/21 18:30 | Reading | 1-0 | Middlesbrough | ![]() | |||||||||
| 29/09/21 01:45 | Middlesbrough | 2-0 | Sheffield Utd | ![]() | |||||||||
| 02/10/21 21:00 | Hull | 2-0 | Middlesbrough | ![]() | |||||||||
| 16/10/21 21:00 | Middlesbrough | 2-0 | Peterborough | ![]() | |||||||||
| 21/10/21 01:45 | Middlesbrough | 2-0 | Barnsley | ![]() | |||||||||
| 23/10/21 18:30 | Cardiff City | 0-2 | Middlesbrough | ![]() | |||||||||
| 30/10/21 21:00 | Middlesbrough | 0-2 | Birmingham | ![]() | |||||||||
| 03/11/21 02:45 | Luton Town | 3-1 | Middlesbrough | ![]() | |||||||||
| 06/11/21 22:00 | West Brom | 1-1 | Middlesbrough | ![]() | |||||||||
| 20/11/21 22:00 | Middlesbrough | 1-1 | Millwall | ![]() | |||||||||
| 24/11/21 02:45 | Middlesbrough | 1-2 | Preston | ![]() | |||||||||
| 27/11/21 22:00 | Huddersfield | 1-2 | Middlesbrough | ![]() | |||||||||
| 04/12/21 22:00 | Middlesbrough | 1-0 | Swansea | ![]() | |||||||||
| 11/12/21 22:00 | Stoke City | 0-0 | Middlesbrough | ![]() | |||||||||
| 18/12/21 19:30 | Middlesbrough | 1-0 | Bournemouth | ![]() | |||||||||
| 26/12/21 22:00 | Middlesbrough | 2-0 | Nottingham | ![]() | |||||||||
| 30/12/21 02:45 | Blackpool | 1-2 | Middlesbrough | ![]() | |||||||||
| 15/01/22 22:00 | Middlesbrough | 2-1 | Reading | ![]() | |||||||||
| 25/01/22 02:45 | Blackburn | 1-0 | Middlesbrough | ![]() | |||||||||
| 29/01/22 22:00 | Middlesbrough | 1-0 | Coventry | ![]() | |||||||||
| 05/02/22 03:00 | Man Utd | 1*1 | Middlesbrough(*) | ![]() | |||||||||
| 10/02/22 02:45 | QPR | 2-2 | Middlesbrough | ![]() | |||||||||
| 12/02/22 22:00 | Middlesbrough | 4-1 | Derby County | ![]() | |||||||||
| 19/02/22 22:00 | Bristol City | 2-1 | Middlesbrough | ![]() | |||||||||
| 23/02/22 02:45 | Middlesbrough | 2-1 | West Brom | ![]() | |||||||||
| 26/02/22 22:00 | Barnsley | 3-2 | Middlesbrough | ![]() | |||||||||
| 02/03/22 02:55 | Middlesbrough | 1~0 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 05/03/22 22:00 | Middlesbrough | 2-1 | Luton Town | ![]() | |||||||||
| 09/03/22 02:45 | Sheffield Utd | 4-1 | Middlesbrough | ![]() | |||||||||
| 12/03/22 22:00 | Millwall | 0-0 | Middlesbrough | ![]() | |||||||||
| 16/03/22 02:45 | Birmingham | 0-2 | Middlesbrough | ![]() | |||||||||
| 20/03/22 00:15 | Middlesbrough | 0-2 | Chelsea | ![]() | |||||||||
| 02/04/22 21:00 | Peterborough | 0-4 | Middlesbrough | ![]() | |||||||||
| 07/04/22 01:45 | Middlesbrough | 0-1 | Fulham | ![]() | |||||||||
| 09/04/22 21:00 | Middlesbrough | 0-1 | Hull | ![]() | |||||||||
| 15/04/22 21:00 | Bournemouth | 0-0 | Middlesbrough | ![]() | |||||||||
| 18/04/22 18:30 | Middlesbrough | 0-2 | Huddersfield | ![]() | |||||||||
| 23/04/22 21:00 | Swansea | 1-1 | Middlesbrough | ![]() | |||||||||
| 28/04/22 01:45 | Middlesbrough | 2-0 | Cardiff City | ![]() | |||||||||
| 30/04/22 21:00 | Middlesbrough | 3-1 | Stoke City | ![]() | |||||||||
| 07/05/22 18:30 | Preston | 4-1 | Middlesbrough | ![]() | |||||||||
|
|||||||||||||


= Có videoclip

