Bắt đầu: 06/11/2026 00:45
 
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
Bảng A:
-
LSK
 
VPL
 
Sân: Arasen Stadion
Trọng tài:

Bảng A
  Đội ST T H B Tg Th HS Đ
Benfica 4 4 0 0 13 3 13-3 12
Bournemouth 4 4 0 0 11 2 11-2 12
Ferencvaros 4 4 0 0 11 3 11-3 12
Union Saint-Gilloise 4 3 1 0 10 2 10-2 10
Juventus 4 3 1 0 11 4 11-4 10
Olympiacos 4 3 1 0 4 1 4-1 10
Leverkusen 4 3 0 1 8 1 8-1 9
Besiktas 4 2 1 1 11 8 11-8 7
Dinamo Zagreb 4 2 1 1 5 4 5-4 7
Levski 4 2 1 1 4 3 4-3 7
Sunderland 4 2 1 1 4 4 4-4 7
NEC Nijmegen 4 2 1 1 8 9 8-9 7
Lyon 4 2 1 1 6 7 6-7 7
AZ Alkmaar 4 2 0 2 7 4 7-4 6
Anderlecht 4 2 0 2 6 3 6-3 6
OFI Crete 4 2 0 2 5 4 5-4 6
Rennes 4 1 3 0 4 3 4-3 6
Omonia 4 2 0 2 6 7 6-7 6
Torreense 4 2 0 2 7 9 7-9 6
Real Sociedad 4 1 2 1 9 4 9-4 5
Crystal Palace 4 1 2 1 9 6 9-6 5
Sparta Praha 4 1 1 2 6 6 6-6 4
Hoffenheim 4 1 1 2 6 6 6-6 4
Sturm 4 1 1 2 3 6 3-6 4
Celje 4 1 1 2 5 9 5-9 4
Salzburg 4 1 1 2 3 8 3-8 4
Celta Vigo 4 1 0 3 4 6 4-6 3
AC Milan 4 1 0 3 4 7 4-7 3
Jagiellonia 4 1 0 3 4 7 4-7 3
Plzen 4 1 0 3 3 7 3-7 3
Marseille 4 1 0 3 2 6 2-6 3
Celtic 4 1 0 3 6 11 6-11 3
Hapoel Beer Sheva 4 0 1 3 1 8 1-8 1
Lillestrom 4 0 1 3 2 10 2-10 1
Lech Poznan 4 0 1 3 2 12 2-12 1
Ararat Armenia 4 0 0 4 4 14 4-14 0
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm