Europa League 25-26 |
||||||
Số đội tham dự: | 76 | Bắt đầu: | 10/07/2025 | Kết thúc: | 20/05/2026 |
Vòng loại thứ nhất | Vòng loại thứ hai | Vòng loại thứ ba |
Ngày/giờ | Trận đấu | |||
---|---|---|---|---|
07/08/25 00:00 | RFS | - | KuPS | ![]() |
07/08/25 01:45 | Rijeka | - | Shelbourne | ![]() |
07/08/25 23:00 | Lincoln | - | FC Noah | ![]() |
07/08/25 23:00 | Fredrikstad | - | Midtjylland | ![]() |
07/08/25 23:30 | AEK Larnaca | - | Legia | ![]() |
08/08/25 00:00 | Hamrun Spartans | - | Maccabi Tel-Aviv | ![]() |
08/08/25 00:00 | Hacken | - | Brann | ![]() |
08/08/25 00:30 | Steaua | - | Drita | ![]() |
08/08/25 00:30 | CFR Cluj | - | Braga | ![]() |
08/08/25 00:30 | PAOK | - | Wolfsberg | ![]() |
08/08/25 01:00 | Zrinjski | - | Breidablik | ![]() |
08/08/25 01:00 | Panathinaikos | - | Shakhtar | ![]() |
08/08/25 01:30 | Servette | - | Utrecht | ![]() |
13/08/25 01:45 | Shelbourne | - | Rijeka | ![]() |
14/08/25 22:00 | KuPS | - | RFS | ![]() |
14/08/25 23:00 | FC Noah | - | Lincoln | ![]() |
14/08/25 23:00 | Midtjylland | - | Fredrikstad | ![]() |
15/08/25 00:00 | Wolfsberg | - | PAOK | ![]() |
15/08/25 00:00 | Brann | - | Hacken | ![]() |
15/08/25 00:30 | Breidablik | - | Zrinjski | ![]() |
15/08/25 01:00 | Maccabi Tel-Aviv | - | Hamrun Spartans | ![]() |
15/08/25 01:00 | Drita | - | Steaua | ![]() |
15/08/25 01:00 | Utrecht | - | Servette | ![]() |
15/08/25 01:00 | Shakhtar | - | Panathinaikos | ![]() |
15/08/25 01:30 | Braga | - | CFR Cluj | ![]() |
15/08/25 02:00 | Legia | - | AEK Larnaca | ![]() |
![]() |
![]() |