Bắt đầu: 06/11/2026 03:00
 
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
Bảng A:
-
KOB
 
IBE
 
Sân: Parken Stadium
Trọng tài:

Bảng A
  Đội ST T H B Tg Th HS Đ
Lugano 3 3 0 0 11 4 11-4 9
Panathinaikos 3 3 0 0 9 3 9-3 9
Twente 3 3 0 0 8 2 8-2 9
Monaco 3 3 0 0 7 1 7-1 9
Brighton 3 2 1 0 5 0 5-0 7
Brann 3 2 1 0 7 3 7-3 7
Kobenhavn 3 2 1 0 7 3 7-3 7
CS Universitatea Craiova 3 2 1 0 6 2 6-2 7
Mjaellby 3 2 1 0 5 1 5-1 7
Truiden 3 2 1 0 4 1 4-1 7
Ajax 3 2 0 1 9 3 9-3 6
Trabzonspor 3 2 0 1 6 3 6-3 6
Hajduk Split 3 2 0 1 3 2 3-2 6
Freiburg 3 2 0 1 4 5 4-5 6
Crvena Zvezda 3 1 1 1 6 6 6-6 4
Atalanta 3 1 1 1 4 4 4-4 4
Braga 3 1 1 1 2 3 2-3 4
AA Gent 3 1 1 1 1 2 1-2 4
Riga FC 3 0 3 0 3 3 3-3 3
FC Thun 3 1 0 2 3 3 3-3 3
Borac Banja Luka 3 1 0 2 3 4 3-4 3
Lincoln Red Imps 3 1 0 2 3 6 3-6 3
Jablonec 3 0 2 1 3 4 3-4 2
AGF Aarhus 3 0 2 1 1 2 1-2 2
Nordsjaelland 3 0 2 1 3 5 3-5 2
Egnatia 3 0 2 1 2 4 2-4 2
Kairat 3 0 2 1 3 7 3-7 2
CSKA Sofia 3 0 1 2 4 6 4-6 1
Iberia 1999 3 0 1 2 2 5 2-5 1
Pafos 3 0 1 2 3 7 3-7 1
Getafe 3 0 1 2 3 7 3-7 1
Hearts 3 0 1 2 2 6 2-6 1
KuPS 3 0 1 2 2 6 2-6 1
Midtjylland 3 0 1 2 2 8 2-8 1
Inter Escaldes 3 0 0 3 2 7 2-7 0
Kauno Zalgiris 3 0 0 3 1 11 1-11 0
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm