Gamla Ullevi - Gothenburg
							Trọng tài: Robert Schörgenhofer
						
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Goteborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/08/2008 | 4-2  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/07/2008 | 1-1  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/07/2008 | 4-0  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/07/2008 | 0-5  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/07/2006 | Derry | 1-0 | Goteborg | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/07/2006 | Goteborg | 0-1 | Derry | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/08/2002 | Goteborg | 2-2 | Zimbru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/08/2002 | Zimbru | 3-1 | Goteborg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
					
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Phong độ các trận gần nhất 
									
 FC Basel

 Goteborg
 Juvenes/Dogana
=Thắng 1/2 kèo




