| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đức | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 10-3 | 7 | |||||||||
| Đan Mạch | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6-4 | 6 | |||||||||
| Áo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4-4 | 4 | |||||||||
| Serbia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1-10 | 0 | |||||||||
							
  | 
					|||||||||||||||||
 | 
									|||
HLV trưởng: Werner Gregoritsch  | 				
								
| Thành lập | 1904 | Gia nhập FIFA | 1905 | Xếp hạng FIFA | 23 | 
| Sân nhà | Ernst Happel | Sức chứa | 48274 | ||
| Chủ tịch | Friedrich Stickler | ||||
| Địa chỉ | Ernst-Happel-Stadion Sektor A/F Meiereistrasse 7 1020 WIEN | ||||
| Tel/Fax | +43 1 727 180 Fax: +43 1 728 1632 | ||||
| Website | http://www.oefb.at/show_page.php?pid=284 | ||||



