| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anh | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 4 | 21-4 | 20 | |||||||||
| Ý | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 16-9 | 14 | |||||||||
| Ukraine | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 11-8 | 14 | |||||||||
| Macedonia | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 19 | 10-19 | 8 | |||||||||
| Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | 2-20 | 0 | |||||||||
							
  | 
					|||||||||||||||||
 | 
									|||
HLV trưởng: Pietro Ghedin  | 				
								
| Thành lập | 1900 | Gia nhập FIFA | 1959 | Xếp hạng FIFA | 175 | 
| Sân nhà | Ta' Qali | Sức chứa | 17797 | ||
| Chủ tịch | Joseph Mifsud | ||||
| Địa chỉ | 280, Saint Paul Street LA VALLETTA VLT 07 | ||||
| Tel/Fax | +356 21 222 697 Fax: +356 21 245 136 | ||||
| Website | http://www.mfa.com.mt | ||||






