| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anh | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 4 | 21-4 | 20 | |||||||||
| Ý | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 16-9 | 14 | |||||||||
| Ukraine | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 11-8 | 14 | |||||||||
| Macedonia | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 19 | 10-19 | 8 | |||||||||
| Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | 2-20 | 0 | |||||||||
							
  | 
					|||||||||||||||||
 | 
									|||
HLV trưởng: Igor Angelovski  | 				
								
| Thành lập | 1948 | Gia nhập FIFA | 1994 | Xếp hạng FIFA | 62 | 
| Sân nhà | Gradski | Sức chứa | 30.000 | ||
| Chủ tịch | Haralampie Hadzi-Risteski | ||||
| Địa chỉ | 8-ma Udarna Brigada 31A 1000 SKOPJE | ||||
| Tel/Fax | +389 23 229 042 Fax: +389 23 16 54 48 | ||||
| Website | http://www.ffm.com.mk/eng | ||||




