| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tây Ban Nha | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | 5 | 31-5 | 26 | |||||||||
| Thụy Điển | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 9 | 23-9 | 21 | |||||||||
| Na Uy | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 | 11 | 19-11 | 17 | |||||||||
| Romania | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 17-15 | 14 | |||||||||
| Malta | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 27 | 3-27 | 3 | |||||||||
| Quần đảo Faroe | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 30 | 4-30 | 3 | |||||||||
							
  | 
					|||||||||||||||||
 | 
									|||
HLV trưởng: Edward Iordănescu  | 				
								
| Thành lập | 1909 | Gia nhập FIFA | 1923 | Xếp hạng FIFA | 43 | 
| Sân nhà | Lia Manoliu | Sức chứa | 53806 | ||
| Chủ tịch | Mircea Sandu | ||||
| Địa chỉ | House of Football Str. Serg. Serbanica Vasile 12 22186 BUCURESTI | ||||
| Tel/Fax | +40 21 325 06 78 Fax: +40 21 325 06 79 | ||||
| Website | http://www.frf.ro/ | ||||






