Derby County FC
Derby County FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: John Eustace |
| Quốc tịch | |
Derby | Thành lập | 1884 |
| Sân nhà | Pride Park | Sức chứa | 33.597 | |
| Chủ tịch | Andrew Appleby | |||
| Địa chỉ | Derby, DE24 8XL | |||
| Tel/Fax | (0870) 444 1884- FAX: (01332) 667 519 | |||
| Website | http://www.dcfc.premiumtv.co.uk | |||
| Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| ||||||||||||||
| 6-10 |
| ||||||||||||||
| 11-15 |
| ||||||||||||||
| 16-20 |
| ||||||||||||||
| 21-25 |
| ||||||||||||||
| 26-30 |
| ||||||||||||||
| 31-35 |
| ||||||||||||||
| 36-40 |
| ||||||||||||||
| 41-45+ |
| ||||||||||||||
| 46-50 |
| ||||||||||||||
| 51-55 |
| ||||||||||||||
| 56-60 |
| ||||||||||||||
| 61-65 |
| ||||||||||||||
| 66-70 |
| ||||||||||||||
| 71-75 |
| ||||||||||||||
| 76-80 |
| ||||||||||||||
| 81-85 |
| ||||||||||||||
| 86-90+ |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Tổng số trận đấu | 2 | 3 | 5 |
| Số bàn thắng | 2 | 3 | 5 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 1 | 1 | 2 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 2 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 2 | 3 | 3 |
| Tổng số bàn thắng | 2 | 3 | 5 |
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Số bàn thua | 5 | 5 | 10 |
| Số bàn thua do đá phạt 11m | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 0 | 1 | 1 |
| Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 3 | 2 | 3 |
| Tổng số bàn thua | 5 | 5 | 10 |
| Trung bình số bàn thua/01 trận | 2.50 | 1.67 | 2.00 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 2 | 2 | 4 |
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 0 | 1 | 1 |
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 0-3 (1 trận) | 0-2 (1 trận) | 0-2 (1 trận) |
| Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sammie Szmodics |
2 | Tiền vệ | 19 | |
| 2 | Carlton Morris |
1 | Tiền đạo | 9 | |
| 3 | Bobby Clark |
1 | Tiền vệ | 8 | |
| 4 | Lars Jorgen Salvesen |
1 | Tiền đạo | 15 | |
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | |||||
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com





