| Bảng A | Bảng B |
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đức | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7-4 | 7 | |||||||||
| Chile | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4-2 | 5 | |||||||||
| Úc | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4-5 | 2 | |||||||||
| Cameroon | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2-6 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Ricardo Gareca |
| Thành lập | 1895 | Gia nhập FIFA | 1913 | Xếp hạng FIFA | 19 |
| Sân nhà | Estadio Nacional | Sức chứa | 47000 | ||
| Chủ tịch | Sergio Jadue | ||||
| Địa chỉ | Av. Quilín 5635, Peñalolén, Santiago | ||||
| Tel/Fax | +56-2-2849000 Fax: +56 2 2810 18 00 | ||||
| Website | http://www.anfp.cl/ | ||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Số liệu thống kê tại Confederations Cup - Nga 2017 | ||||||||||||||||||||
| Số | Tên | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CT | DB | RS | TĐ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thủ môn | ||||||||||||||||||||
| 1 | Claudio Bravo |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 360 | ||||||||||
| 12 | Cristopher Toselli |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
| 23 | Johnny Herrera |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 90 | ||||||||||
| Hậu vệ | ||||||||||||||||||||
| 2 | Eugenio Mena |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | Enzo Andia |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13 | Paulo Diaz Huincales |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
| 18 | Gonzalo Jara |
0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 450 | ||||||||||
| Tiền vệ | ||||||||||||||||||||
| 4 | Mauricio Isla |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 480 | ||||||||||
| 5 | Francisco Silva |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -3 | ||||||||||
| 6 | Jose Fuenzalida |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 34 | ||||||||||
| 8 | Arturo Vidal |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 450 | ||||||||||
| 10 | Pablo Hernandez |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 382 | ||||||||||
| 14 | Felipe Gutierrez |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15 | Jean Beausejour |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 450 | ||||||||||
| 16 | Martin Rodriguez |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | ||||||||||
| 17 | Gary Medel |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 450 | ||||||||||
| 19 | Leonardo Valencia |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 100 | ||||||||||
| 20 | Charles Aranguiz |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 413 | ||||||||||
| 21 | Marcelo Diaz |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 376 | ||||||||||
| 22 | Edson Puch |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 76 | ||||||||||
| Tiền đạo | ||||||||||||||||||||
| 7 | Alexis Sanchez |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 392 | ||||||||||
| 9 | Angelo Sagal |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | ||||||||||
| 11 | Eduardo Vargas |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 424 | ||||||||||
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||







