African Cup of Nations 2024 | 
						||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 13/01/2024 | Kết thúc: | 11/02/2024 | |
| Ngày | Ngày/giờ | Trận đấu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01 | 1 | A | 14/01 03:00 | Bờ Biển Ngà | 2-0 | Guinea-Bissau | ![]()  | ||
| 14/01 | 2 | A | 14/01 21:00 | Nigeria | 1-1 | Guinea Xích đạo | ![]()  | ||
| 3 | B | 15/01 00:00 | Ai Cập | 2-2 | Mozambique | ![]()  | |||
| 4 | B | 15/01 03:00 | Ghana | 1-2 | Cape Verde | ![]()  | |||
| 15/01 | 5 | C | 15/01 21:00 | Senegal | 3-0 | Gambia | ![]()  | ||
| 6 | C | 16/01 00:00 | Cameroon | 1-1 | Guinea | ![]()  | |||
| 7 | D | 16/01 03:00 | Algeria | 1-1 | Angola | ![]()  | |||
| 16/01 | 8 | D | 16/01 21:00 | Burkina Faso | 1-0 | Mauritania | ![]()  | ||
| 9 | E | 17/01 00:00 | Tunisia | 0-1 | Namibia | ![]()  | |||
| 10 | E | 17/01 03:00 | Mali | 2-0 | Nam Phi | ![]()  | |||
| 17/01 | 11 | F | 18/01 00:00 | Morocco | 3-0 | Tanzania | ![]()  | ||
| 12 | F | 18/01 03:00 | CHDC Congo | 1-1 | Zambia | ![]()  | |||
| 18/01 | 13 | A | 18/01 21:00 | Guinea Xích đạo | 4-2 | Guinea-Bissau | ![]()  | ||
| 14 | A | 19/01 00:00 | Bờ Biển Ngà | 0-1 | Nigeria | ![]()  | |||
| 15 | B | 19/01 03:00 | Ai Cập | 2-2 | Ghana | ![]()  | |||
| 19/01 | 16 | B | 19/01 21:00 | Cape Verde | 3-0 | Mozambique | ![]()  | ||
| 17 | C | 20/01 00:00 | Senegal | 3-1 | Cameroon | ![]()  | |||
| 18 | C | 20/01 03:00 | Guinea | 1-0 | Gambia | ![]()  | |||
| 20/01 | 19 | D | 20/01 21:00 | Algeria | 2-2 | Burkina Faso | ![]()  | ||
| 20 | D | 21/01 00:00 | Mauritania | 2-3 | Angola | ![]()  | |||
| 21 | E | 21/01 03:00 | Tunisia | 1-1 | Mali | ![]()  | |||
| 21/01 | 22 | F | 21/01 21:00 | Morocco | 1-1 | CHDC Congo | ![]()  | ||
| 23 | F | 22/01 00:00 | Zambia | 1-1 | Tanzania | ![]()  | |||
| 24 | E | 22/01 03:00 | Nam Phi | 4-0 | Namibia | ![]()  | |||
| 22/01 | 26 | A | 23/01 00:00 | Guinea Xích đạo | 4-0 | Bờ Biển Ngà | ![]()  | ||
| 25 | A | 23/01 00:00 | Guinea-Bissau | 0-1 | Nigeria | ![]()  | |||
| 28 | B | 23/01 03:00 | Cape Verde | 2-2 | Ai Cập | ![]()  | |||
| 27 | B | 23/01 03:00 | Mozambique | 2-2 | Ghana | ![]()  | |||
| 23/01 | 29 | C | 24/01 00:00 | Gambia | 2-3 | Cameroon | ![]()  | ||
| 30 | C | 24/01 00:00 | Guinea | 0-2 | Senegal | ![]()  | |||
| 32 | D | 24/01 03:00 | Mauritania | 1-0 | Algeria | ![]()  | |||
| 31 | D | 24/01 03:00 | Angola | 2-0 | Burkina Faso | ![]()  | |||
| 24/01 | 33 | E | 25/01 00:00 | Namibia | 0-0 | Mali | ![]()  | ||
| 34 | E | 25/01 00:00 | Nam Phi | 0-0 | Tunisia | ![]()  | |||
| 35 | F | 25/01 03:00 | Tanzania | 0-0 | CHDC Congo | ![]()  | |||
| 36 | F | 25/01 03:00 | Zambia | 0-1 | Morocco | ![]()  | |||
| 25/01 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 26/01 | |||||||||
| 27/01 | 38 | 1/8 | 28/01 00:00 | Angola | 3-0 | Namibia | ![]()  | ||
| 37 | 1/8 | 28/01 03:00 | Nigeria | 2-0 | Cameroon | ![]()  | |||
| 28/01 | 39 | 1/8 | 29/01 00:00 | Guinea Xích đạo | 0-1 | Guinea | ![]()  | ||
| 40 | 1/8 | 29/01 03:00 | Ai Cập | 1*1 | CHDC Congo(*) | ![]()  | |||
| 29/01 | 41 | 1/8 | 30/01 00:00 | Cape Verde | 1-0 | Mauritania | ![]()  | ||
| 42 | 1/8 | 30/01 03:00 | Senegal | 1*1 | Bờ Biển Ngà(*) | ![]()  | |||
| 30/01 | 43 | 1/8 | 31/01 00:00 | Mali | 2-1 | Burkina Faso | ![]()  | ||
| 44 | 1/8 | 31/01 03:00 | Morocco | 0-2 | Nam Phi | ![]()  | |||
| 31/01 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 01/02 | |||||||||
| 02/02 | 46 | TK | 03/02 00:00 | Nigeria | 1-0 | Angola | ![]()  | ||
| 45 | TK | 03/02 03:00 | CHDC Congo | 3-1 | Guinea | ![]()  | |||
| 03/02 | 47 | TK | 04/02 00:00 | Mali | 1~2 | Bờ Biển Ngà | ![]()  | ||
| 48 | TK | 04/02 03:00 | Cape Verde | 0*0 | Nam Phi(*) | ![]()  | |||
| 04/02 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 05/02 | |||||||||
| 06/02 | |||||||||
| 07/02 | 49 | BK | 08/02 00:00 | Nigeria(*) | 1*1 | Nam Phi | ![]()  | ||
| 50 | BK | 08/02 03:00 | Bờ Biển Ngà | 1-0 | CHDC Congo | ![]()  | |||
| 08/02 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 09/02 | |||||||||
| 10/02 | 51 | G3 | 11/02 03:00 | Nam Phi(*) | 0*0 | CHDC Congo | ![]()  | ||
| 11/02 | 52 | CK | 12/02 03:00 | Nigeria | 1-2 | Bờ Biển Ngà | ![]()  | ||



