Africa Cup of Nations - Gabon, Guinea Xích đạo 2012 | 
						||||||
| Số đội tham dự: | 16 | Bắt đầu: | 21/01/2012 | Kết thúc: | 12/02/2012 | |
![]()  | 
							Bảng A | 
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/01/12 01:30 | Guinea Xích đạo | 1-0 | Libya | ![]()  | ||
| 2 | 22/01/12 04:00 | Senegal | 1-2 | Zambia | ![]()  | ||
| 9 | 26/01/12 00:15 | Libya | 2-2 | Zambia | ![]()  | ||
| 10 | 26/01/12 03:15 | Guinea Xích đạo | 2-1 | Senegal | ![]()  | ||
| 17 | 30/01/12 01:00 | Guinea Xích đạo | 0-1 | Zambia | ![]()  | ||
| 18 | 30/01/12 01:00 | Libya | 2-1 | Senegal | ![]()  | ||
![]()  | 
							Bảng B | 
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22/01/12 23:00 | Bờ Biển Ngà | 1-0 | Sudan | ![]()  | ||
| 4 | 23/01/12 02:00 | Burkina Faso | 1-2 | Angola | ![]()  | ||
| 11 | 26/01/12 23:00 | Sudan | 2-2 | Angola | ![]()  | ||
| 12 | 27/01/12 02:00 | Bờ Biển Ngà | 2-0 | Burkina Faso | ![]()  | ||
| 19 | 31/01/12 01:00 | Bờ Biển Ngà | 2-0 | Angola | ![]()  | ||
| 20 | 31/01/12 01:00 | Sudan | 2-1 | Burkina Faso | ![]()  | ||
![]()  | 
							Bảng C | 
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 23/01/12 23:00 | Gabon | 2-0 | Niger | ![]()  | ||
| 6 | 24/01/12 02:00 | Morocco | 1-2 | Tunisia | ![]()  | ||
| 13 | 27/01/12 23:00 | Niger | 1-2 | Tunisia | ![]()  | ||
| 14 | 28/01/12 02:00 | Gabon | 3-2 | Morocco | ![]()  | ||
| 21 | 01/02/12 01:00 | Gabon | 1-0 | Tunisia | ![]()  | ||
| 22 | 01/02/12 01:00 | Niger | 0-1 | Morocco | ![]()  | ||
![]()  | 
							Bảng D | 
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 24/01/12 23:00 | Ghana | 1-0 | Botswana | ![]()  | ||
| 8 | 25/01/12 02:00 | Mali | 1-0 | Guinea | ![]()  | ||
| 15 | 28/01/12 23:00 | Botswana | 1-6 | Guinea | ![]()  | ||
| 16 | 29/01/12 02:00 | Ghana | 2-0 | Mali | ![]()  | ||
| 23 | 02/02/12 01:00 | Botswana | 1-2 | Mali | ![]()  | ||
| 24 | 02/02/12 01:00 | Ghana | 1-1 | Guinea | ![]()  | ||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 04/02/12 23:00 | Zambia | 3-0 | Sudan | ![]()  | ||
| 26 | 05/02/12 02:00 | Bờ Biển Ngà | 3-0 | Guinea Xích đạo | ![]()  | ||
| 27 | 05/02/12 23:00 | Gabon | 1*1 | Mali(*) | ![]()  | ||
| 28 | 06/02/12 02:00 | Ghana | 2~1 | Tunisia | ![]()  | ||
| Bán kết | 
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 08/02/12 23:00 | Zambia | 1-0 | Ghana | ![]()  | ||
| 30 | 09/02/12 02:00 | Mali | 0-1 | Bờ Biển Ngà | ![]()  | ||
| Tranh giải ba | 
| Chung kết | 
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 13/02/12 02:00 | Zambia(*) | 0*0 | Bờ Biển Ngà | ![]()  | ||
  = Có videoclip | 
									|||||||
![]()  | 
							Vô địch - Africa Cup of Nations - Gabon, Guinea Xích đạo 2012 | 




 = Có videoclip




